| # | 英超 | 赛 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 89 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 86 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 82 |
| 4 | 曼联 | 38 | 74 |
| 5 | 热刺 | 38 | 70 |
| # | CBA | 赛 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁 | 46 | 82 |
| 2 | 新疆 | 46 | 78 |
| 3 | 浙江 | 46 | 76 |
| 4 | 广东 | 46 | 72 |
| 5 | 广厦 | 46 | 68 |
捷报特邀专家刘越分析:贝林厄姆与克罗斯中场对决,多特反击犀利。本场大小球盘口2.75,预计总进球3球以上。
深度解读@球迷小张:曼城这赛季太稳了,哈兰德无敌!
@篮球客:湖人总冠军,老詹还能打3年
@捷报忠实粉:客户端比分快,情报准,推荐!